1 cuota de $2.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.200,00 |
2 cuotas de $1.307,90 | Total $2.615,80 | |
3 cuotas de $900,17 | Total $2.700,50 | |
6 cuotas de $489,65 | Total $2.937,88 | |
9 cuotas de $351,22 | Total $3.160,96 | |
12 cuotas de $285,65 | Total $3.427,82 | |
24 cuotas de $201,47 | Total $4.835,38 |
3 cuotas de $937,42 | Total $2.812,26 | |
6 cuotas de $516,27 | Total $3.097,60 |
3 cuotas de $947,17 | Total $2.841,52 | |
6 cuotas de $519,97 | Total $3.119,82 | |
9 cuotas de $389,08 | Total $3.501,74 | |
12 cuotas de $318,65 | Total $3.823,82 |
18 cuotas de $227,97 | Total $4.103,44 |
PAN DOBLE SALVADO Natural Bread x 480 gr
*Apto vegano
Ingredientes: harina de trigo enriquecida, harina integral, salvado de trigo, gluten de trigo, azúcar, aceite de girasol, sal, levadura, EMU: INS 471, CONS: INS 202. Contiene derivados de trigo. Puede contener trzas de semillas de girasol, lino, sésamo, avena arrollada.
Porción 50gr (2 rebanadas)
|
Cant. por porción
|
%VD
|
---|---|---|
Valor energético |
105 Kcal.=441 kJ |
5 |
Carbohidratos |
21 g. |
7 |
Proteínas |
2,8 g. |
4 |
Grasas totales |
1 g. |
2 |
Grasas saturadas |
0 g. |
0 |
Grasas trans |
0 g. |
- |
Grasas mono |
0 |
0 |
Grasas poli |
0 g. |
0 |
Colesterol |
0 mg. |
- |
Fibra alimentaria |
0,9 g. |
3 |
Sodio |
138 mg. |
6 |