1 cuota de $2.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.700,00 |
2 cuotas de $1.605,15 | Total $3.210,30 | |
3 cuotas de $1.104,75 | Total $3.314,25 | |
6 cuotas de $600,93 | Total $3.605,58 | |
9 cuotas de $431,04 | Total $3.879,36 | |
12 cuotas de $350,57 | Total $4.206,87 | |
24 cuotas de $247,26 | Total $5.934,33 |
3 cuotas de $1.150,47 | Total $3.451,41 | |
6 cuotas de $633,60 | Total $3.801,60 |
3 cuotas de $1.162,44 | Total $3.487,32 | |
6 cuotas de $638,15 | Total $3.828,87 | |
9 cuotas de $477,51 | Total $4.297,59 | |
12 cuotas de $391,07 | Total $4.692,87 |
18 cuotas de $279,78 | Total $5.036,04 |
PAN MULTICEREAL SIN SAL AGRAGADA Natural Bread
Peso 520 gr
*Apto vegano
Ingredientes: harina de trigo enriquecida, harina de centeno, harina integral, salvado de trigo, azúcar, aceite de girasol, levadura, avena arrollada, semillas de girasol, semillas de sésamo integral, semillas de lino, EMU: INS 471, CONS: INS 202.
Contiene derivados de trigo.
Porción 50gr.
|
Cant. por porción
|
%VD
|
---|---|---|
Valor energético |
105 Kcal.=441 kJ |
5 |
Carbohidratos |
21 g. |
7 |
Proteínas |
2,8 g. |
4 |
Grasas totales |
1,1 g. |
2 |
Grasas saturadas |
0 g. |
0 |
Grasas trans |
0 g. |
- |
Grasas mono |
- |
- |
Grasas poli |
- |
- |
Colesterol |
0 mg. |
- |
Fibra alimentaria |
0,9 g. |
3 |
Sodio |
0,50 mg. |
6 |